(單位:mm)
簡要描述:日本歐姆龍OMRON槽型光電傳感器報(bào)價(jià)對(duì)準(zhǔn)光軸的槽型光電傳感器放大器內(nèi)置型光電傳感器。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
歐姆龍OMRON槽型光電傳感器性能尺寸:
檢測方式 | 凹槽型 | |
---|---|---|
項(xiàng)目 型號(hào) | E3S-GS3E4 | |
檢測距離 | 30mm | |
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | φ6mm以上的不透明物體 | |
最小檢測物體 | φ3mm以上(透明板上的黑色標(biāo)記) | |
光源(發(fā)光波長) | 紅外發(fā)光二極管 (950nm) | |
電源電壓 | DC12~24V±10% 脈動(dòng)(p-p) 10%以下 | |
消耗電流 | 40mA以下 | |
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓DC24V以下、負(fù)載電流80mA以下(殘留電壓2V以下)、NPN電壓輸出型入光時(shí)ON/避光時(shí)ON 導(dǎo)線連接切換方式 | |
保護(hù)回路 | 電源逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作、復(fù)位:各1ms以下 | |
靈敏度調(diào)整 | 單方向旋轉(zhuǎn)鈕 | |
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx、日光:10,000lx | |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-25~+55°C、保存時(shí):-40~+70°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | |
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH (無結(jié)露) | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67 | |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長度2m) | |
質(zhì)量(包裝后) | 約330g | |
材質(zhì) | 外殼 | 鋅壓鑄 |
透鏡部 | 聚碳酸酯 | |
指示燈窗口 | 聚碳酸酯 | |
附件 | 調(diào)整用螺絲刀、靈敏度調(diào)整旋鈕、使用說明書 |
歐姆龍OMRON槽型光電傳感器外形尺寸:
(單位:mm)
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見:歐姆龍OMRON光電傳感器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信